Glasfaser zuhause in Münster-Sarmsheim: wer bleibt, wer dazukommt
Für Münster-Sarmsheim im Landkreis Mainz-Bingen meldet der Breitbandatlas noch keinen Haushalt mit Glasfaser. Über die Telefonleitung verkaufen hier 10 Anbieter, über das Fernsehkabel 3.
Was in Münster-Sarmsheim ohne Glasfaser zur Wahl steht
Über die Telefonleitung 10
- 1&1
- congstar
- o2
- Telekom
- Vodafone
- E.ON Highspeed
- easybell
- Eifel DSL
- Entega Plus
- hugo internet
Über das Fernsehkabel 3
- eazy
- o2
- Vodafone
Der Katalog führt für Münster-Sarmsheim zwar Glasfasertarife von 9 Anbietern. Solange der Atlas hier keinen versorgten Haushalt meldet, gelten sie allenfalls für einzelne Adressen.
Anschlüsse für zuhause in Münster-Sarmsheim: Tarife und Monatspreise
Von jedem Anbieter zwei Einträge: sein günstigster Tarif und, wenn es ein anderer ist, sein schnellster. Der Katalog kennt für Münster-Sarmsheim 142 Tarife.
| Anbieter | Tarif / Leitung | Tempo | Monatspreis | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 € | Tarif ansehen von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 € | Tarif ansehen von eazy: eazy200 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 € | Tarif ansehen von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 € | Tarif ansehen von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 € | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 € | Tarif ansehen von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 € | Tarif ansehen von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| congstar | Zuhause 50 Flex günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 31,50 € | Tarif ansehen von congstar: Zuhause 50 Flex |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 € | Tarif ansehen von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 € | Tarif ansehen von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| congstar | Zuhause 1000 Flex schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 58,50 € | Tarif ansehen von congstar: Zuhause 1000 Flex |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 € | Tarif ansehen von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Weitere Tarife ohne Bestellweg hier Diese Anbieter nehmen Aufträge nur selbst an. Ihre Tarife stehen trotzdem hier, damit du sie mitvergleichen kannst. | ||||
| Entega Plus | Home Kombi 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | ab 16,90 € | Bestellen nur direkt |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 € | Bestellen nur direkt |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 € | Bestellen nur direkt |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 € | Bestellen nur direkt |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 € | Bestellen nur direkt |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 € | Bestellen nur direkt |
| Entega Plus | Home Kombi 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,90 € | Bestellen nur direkt |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 € | Bestellen nur direkt |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 € | Bestellen nur direkt |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 € | Bestellen nur direkt |
Katalogstand 10.11.2026, ohne Gewähr. Hinter den Buttons stehen Werbelinks. Tarife ohne Button vergleicht diese Seite mit, verlinkt sie aber nicht.
Glasfaser-Neuigkeiten aus Münster-Sarmsheim
Kündigt ein Netzbetreiber in Münster-Sarmsheim ein Gebiet an, startet der Bau, ist das Netz fertig oder legt die Glasfaserquote deutlich zu, kommt eine Mail. Höchstens eine pro Woche, und mit einem Klick ist Schluss damit.
Glasfaser zuhause in Münster-Sarmsheim: Fragen und Antworten
Bekomme ich in Münster-Sarmsheim Glasfaser zu mir nach Hause?
Für Münster-Sarmsheim meldet der Breitbandatlas bisher keinen Haushalt, der Glasfaser bekommen kann. Der Katalog führt zwar Glasfasertarife für den Ort, die gelten dann aber höchstens für einzelne Adressen. Zuhause bleiben hier vorerst die Telefonleitung mit zehn Anbieter und das Fernsehkabel mit drei Anbieter.
Welche Anbieter kann ich in Münster-Sarmsheim wählen, solange keine Glasfaser liegt?
Über die Telefonleitung verkaufen in Münster-Sarmsheim 1&1, congstar, o2, Telekom und 6 weitere. Über das Fernsehkabel sind es eazy, o2 und Vodafone. DSL schafft hier laut Atlas bis 100 MBit/s, das Kabel bis 1.000 MBit/s. Ein Vertrag mit kurzer Laufzeit hält dir den Weg frei, wenn später Glasfaser kommt.
Wie kommt die Glasfaser in Münster-Sarmsheim von der Straße in meine Wohnung?
Solange in Münster-Sarmsheim keine Faser in der Straße liegt, beginnt alles mit dem Ausbau: Ein Netzbetreiber plant das Gebiet und fragt die Eigentümer, ob sie einen Hausanschluss wollen. Er endet am Hausübergabepunkt, meist im Keller. In einem Mehrfamilienhaus braucht es von dort eine eigene Leitung bis in jede Wohnung, und in der Wohnung sitzt dann die Glasfaserdose.
Stimmt die Anbieterliste für Münster-Sarmsheim auch für meine Hausnummer?
Die Liste zeigt, wer für Münster-Sarmsheim als Ganzes Tarife führt, Stand 10.11.2026. An deiner Hausnummer entscheidet, wessen Faser oder Leitung im Gebäude liegt. Auf manchen Glasfasernetzen verkaufen viele Anbieter, auf anderen nur einer. Sicher bist du erst nach der Prüfung mit deiner Adresse beim Anbieter.
Münster-Sarmsheim in Zahlen
- Einwohnerzahl
- 2.989
- Gemeindefläche
- 6,92 km²
- Dichte (Menschen/km²)
- 432
- Kreis
- Mainz-Bingen
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Telefonvorwahl
- 06721
- PLZ
- 55424
Andere Gemeinde aufrufen
Alle Orte in Rheinland-Pfalz stehen auf der Landesseite.